Saltar al contenido
Portada » Quinta estapa del DAKAR 2019

Quinta estapa del DAKAR 2019

dakar-2019

Finaliza la quinta etapa del dakar 2019 en Perú, aqui te dejamos los resultados.

El rally Dakar 2019 entra a su recta final. La quinta etapa del Dakar se disputó entre Tacna y Arequipa, con una distancia de 714 kilómetros.

de los 714, 517 eran de competición, a los que tuvieron que enfrentarse después de la etapa “maratón”, en la que no podían recibir la ayuda de mecánicos para reparar los vehículos.

Clasificaciones generales

En Motos, el francés Xavier De Soutrait (Yamaha) fue el ganador de la quinta etapa del Dakar 2019, que se disputó entre Moquegua y Tacna, en Perú, con 776 kilómetros, de los que 345 son cronometrados, y con una salida en línea entre los pilotos de cabeza.

El chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), segundo en la general terminó el día duodécimo y no pudo recortar diferencias con el líder del rally, el estadounidense Ricky Brabec, que continúa en primer lugar con casi tres minutos de ventaja.

Nasser Al-Attiyah (Toyota), líder del rally Dakar en Coches, se distanció de sus perseguidores en la quinta etapa de la carrera ganada por el francés Sébastien Loeb, gracias a los problemas que tuvo su principal perseguidor, el francés Stéphane Peterhansel (Mini).

El catarí, que hizo el segundo mejor tiempo del día, llega así a la jornada de descanso del rally con 24 minutos de ventaja sobre Peterhansel, mientras que en la tercera posición continúa el español Joan ‘Nani’ Roma (Mini), aunque a 34 minutos del árabe.

MOTOS

  1. BRABEC 16H 51’ 34″
  2. SUNDERLAND a 00H 00’ 59″
  3. QUINTANILLA a 00H 02’ 52″
  4. PRICE a 00H 03’ 21″
  5. WALKNER a 00H 06’ 17″
  6. Van BEVEREN a 00H 06’ 36″
  7. BENAVIDES a 00H 09’ 01″
  8. De SOULTRAIT a 00H 18’ 37″
  9. SVITKO a 00H 26’ 28″
  10. SHORT a 00H a 27’ 54″

QUADS

  1. CAVIGLIASSO 20H 57’ 30″
  2. GONZALEZFERIOLI a 00H 49’ 30″
  3. GALLEGO a 01H 05’ 26″
  4. GIROUD a 02H 01’ 53″
  5. HANSEN a 02H 41’ 15″
  6. WISNIEWSKI a 04H 29’ 46″
  7. ESTANGUET a 05H 31’ 08″
  8. ANDUJAR a 05H 31’ 59″
  9. SARQUIZ a 05H 35’ 26″
  10. BARAHONA a 05H 42’ 18″

COCHES

  1. AL-ATTIYAH 17H 19’ 53″
  2. PETERHANSEL a 00H 24’ 42″
  3. ROMA a 00H 34’ 33″
  4. PRZYGONSKI a 00H 38’ 12″
  5. LOEB a 00H 40’ 00″
  6. DESPRES a 01H 12’ 47″
  7. HUNT a 01H 59’ 55″
  8. PROKOP a 02H 13’ 57″
  9. GARAFULIC a 02H 18’ 20″
  10. SAINZ a 05H 13’ 22″

CAMIONES

  1. NIKOLAEV 19H 45’ 37″
  2. SOTNIKOV a 00H 11’ 54″
  3. KARGINOV a 00H 16’ 45″
  4. De ROOY a 01H 58’ 49″
  5. Van GENUGTEN a 02H 15’ 23″

Resultados de SxS aún no confirmados